Ausschreibung 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
Teilnehmer Liste 5. Runde 6. Runde 7. Runde Tabelle
Vereinsblitzmeisterschaft

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Noack,Reiner () - 13. Landris,Manfred () 1 - 0
14. Pohl,Horst () - 2. Schulze,Ingo () 0 - 1
3. Schmidt,Lars () - 15. Mattern,Wolfgang () 1 - 0
16. Feldmann,Hans-Joachim () - 4. Schernetzki,Bernd () 0 - 1
5. Gohlke,Karl-Heinz () - 17. Duch,Hans-Christian () ½ - ½
18. Malzahn,Siegfried () - 6. Schwanke,Gerhard () 0 - 1
7. Bütow,Ingo () - 19. Zaiser,Horst () 1 - 0
23. Schläger,Michael () - 9. Schencke,Günther () 0 - 1
10. Meyer,Uwe () - 24. La Chevallerie,Siegfried () 1 - 0
25. Noch,Karlheinz () - 11. Schulz,Hermann () 0 - 1
12. Grempler,Wolfgang () - 26. Hofmeister,Markus () 1 - 0
21. Delekat,Julian () - 8. Stascheit,Eckhard () 0 - 1
20. Schulz,Eberhard () - 22. Raquet,Marcus () ½ - ½

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Stascheit,Eckhard (1) - 1. Noack,Reiner (1) 0-1
2. Schulze,Ingo (1) - 7. Bütow,Ingo (1) 1-0
9. Schencke,Günther (1) - 3. Schmidt,Lars (1) 1-0
4. Schernetzki,Bernd (1) - 10. Meyer,Uwe (1) 1-0
6. Schwanke,Gerhard (1) - 12. Grempler,Wolfgang (1) 1-0
11. Schulz,Hermann (1) - 5. Gohlke,Karl-Heinz (½) ½-½
17. Duch,Hans-Christian (½) - 20. Schulz,Eberhard (½) 0-1
22. Raquet,Marcus (½) - 14. Pohl,Horst (0) 1-0
13. Landris,Manfred (0) - 21. Delekat,Julian (0) 1-0
15. Mattern,Wolfgang (0) - 23. Schläger,Michael (0) ½-½
24. La Chevallerie,Siegfried (0) - 16. Feldmann,Hans-Joachim (0) 0-1
26. Hofmeister,Markus (0) - 18. Malzahn,Siegfried (0) 0-1
19. Zaiser,Horst (0) - 25. Noch,Karlheinz (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer 4Punkte Ergebnis
1. Noack,Reiner (2) - 4. Schernetzki,Bernd (2) =-=
6. Schwanke,Gerhard (2) - 2. Schulze,Ingo (2) ½-½
20. Schulz,Eberhard (1½) - 9. Schencke,Günther (2) 0-1
22. Raquet,Marcus (1½) - 11. Schulz,Hermann (1½) 0-1
3. Schmidt,Lars (1) - 13. Landris,Manfred (1) 1-0
5. Gohlke,Karl-Heinz (1) - 12. Grempler,Wolfgang (1) ½-½
7. Bütow,Ingo (1) - 16. Feldmann,Hans-Joachim (1) 1-0
18. Malzahn,Siegfried (1) - 8. Stascheit,Eckhard (1) ½- ½
10. Meyer,Uwe (1) - 25. Noch,Karlheinz (1) 1-0
21. Delekat,Julian (0) - 15. Mattern,Wolfgang (½) 0-1
23. Schläger,Michael (½) - 19. Zaiser,Horst (0) 1-0
14. Pohl,Horst (0) - 24. La Chevallerie,Siegfried (0) 1-0
27. Albert,Bernd (0) - 26. Hofmeister,Markus (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Schencke,Günther (3) - 1. Noack,Reiner (2½) --+
2. Schulze,Ingo (2½) - 4. Schernetzki,Bernd (2½) 1-0
11. Schulz,Hermann (2½) - 6. Schwanke,Gerhard (2½) 0-1
7. Bütow,Ingo (2) - 3. Schmidt,Lars (2) ½-½
8. Stascheit,Eckhard (1½) - 10. Meyer,Uwe (2) 0-1
19. Malzahn,Siegfried (1½) - 5. Gohlke,Karl-Heinz (1½) ½-½
12. Grempler,Wolfgang (1½) - 24. Schläger,Michael (1½) 1-0
15. Mattern,Wolfgang (1½) - 23. Raquet,Marcus (1½) ½-½
13. Landris,Manfred (1) - 21. Schulz,Eberhard (1½) 1-0
17. Feldmann,Hans-Joachim (1) - 14. Pohl,Horst (1) 0-1
26. Noch,Karlheinz (1) - 16. Albert,Bernd (1) 1-0
20. Zaiser,Horst (0) - 25. La Chevallerie,Siegfried (0) 1-0
27. Hofmeister,Markus (0) - 22. Delekat,Julian (0) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Noack,Reiner (3½) - 2. Schulze,Ingo (3½) ½-½
9. Schencke,Günther (3) - 6. Schwanke,Gerhard (3½) 0-1
10. Meyer,Uwe (3) - 7. Bütow,Ingo (2½) ½-½
3. Schmidt,Lars (2½) - 11. Schulz,Hermann (2½) +--
4. Schernetzki,Bernd (2½) - 12. Grempler,Wolfgang (2½) 1-0
5. Gohlke,Karl-Heinz (2) - 15. Mattern,Wolfgang (2) 0-1
23. Raquet,Marcus (2) - 13. Landris,Manfred (2) 0-1
14. Pohl,Horst (2) - 19. Malzahn,Siegfried (2) 1-0
24. Schläger,Michael (1½) - 26. Noch,Karlheinz (2) 0-1
21. Schulz,Eberhard (1½) - 8. Stascheit,Eckhard (1½) 0-1
16. Albert,Bernd (1) - 20. Zaiser,Horst (1) 1-0
22. Delekat,Julian (1) - 17. Feldmann,Hans-Joachim (1) 1-0
25. La Chevallerie,Siegfried (0) - 27. Hofmeister,Markus (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Schwanke,Gerhard (4½) - 1. Noack,Reiner (4) 1-0
2. Schulze,Ingo (4) - 10. Meyer,Uwe (3½) ½-½
3. Schmidt,Lars (3½) - 4. Schernetzki,Bernd (3½) 0-1
15. Mattern,Wolfgang (3) - 7. Bütow,Ingo (3) 0-1
26. Noch,Karlheinz (3) - 9. Schencke,Günther (3) 1-0
13. Landris,Manfred (3) - 14. Pohl,Horst (3) ½-½
8. Stascheit,Eckhard (2½) - 11. Schulz,Hermann (2½) 1-0
12. Grempler,Wolfgang (2½) - 16. Albert,Bernd (2) 1-0
22. Delekat,Julian (2) - 5. Gohlke,Karl-Heinz (2) ½-½
19. Malzahn,Siegfried (2) - 23. Raquet,Marcus (2) ½-½
17. Feldmann,Hans-Joachim (1) - 21. Schulz,Eberhard (1½) 0-1
25. La Chevallerie,Siegfried (1) - 24. Schläger,Michael (1½) 0-1
20. Zaiser,Horst (1) - 27. Hofmeister,Markus (0) 1-0

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Schernetzki,Bernd (4½) - 6. Schwanke,Gerhard (5½) 1-0
26. Noch,Karlheinz (4) - 2. Schulze,Ingo (4½) 0-1
10. Meyer,Uwe (4) - 1. Noack,Reiner (4) =-=
7. Bütow,Ingo (4) - 8. Stascheit,Eckhard (3½) 1-0
14. Pohl,Horst (3½) - 3. Schmidt,Lars (3½) 0-1
12. Grempler,Wolfgang (3½) - 13. Landris,Manfred (3½) 0-1
9. Schencke,Günther (3) - 15. Mattern,Wolfgang (3) ½-½
5. Gohlke,Karl-Heinz (2½) - 21. Schulz,Eberhard (2½) 1-0
11. Schulz,Hermann (2½) - 22. Delekat,Julian (2½) ½-½
24. Schläger,Michael (2½) - 19. Malzahn,Siegfried (2½) ½-½
23. Raquet,Marcus (2½) - 20. Zaiser,Horst (2) 1-0
16. Albert,Bernd (2) - 25. La Chevallerie,Siegfried (1) 1-0
27. Hofmeister,Markus (0) - 17. Feldmann,Hans-Joachim (1) 0-1

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
  Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBe
1. Schulze,Ingo 1946 14S1 4W1 3S½ 2W1 5S½ 6W½ 9S1 5.5 29.0 23.0
2. Schernetzki,Bernd 1870 23S1 6W1 5s= 1S0 11W1 7S1 3W1 5.5 28.0 22.2
3. Schwanke,Gerhard 1754 18S1 11W1 1W½ 17S1 10S1 5W1 2S0 5.5 25.5 20.2
4. Bütow,Ingo 1684 24W1 1S0 23W1 7W½ 6S½ 12S1 13W1 5.0 23.5 15.5
5. Noack,Reiner 2030 8W1 13S1 2w= 10s+ 1W½ 3S0 6s= 4.5 29.0 19.2
6. Meyer,Uwe 1669 25W1 2S0 9W1 13S1 4W½ 1S½ 5w= 4.5 28.0 16.0
7. Schmidt,Lars 1932 12W1 10S0 8W1 4S½ 17w+ 2W0 14S1 4.5 25.5 17.0
8. Landris,Manfred 1556 5S0 19W1 7S0 22W1 15S1 14W½ 11S1 4.5 22.5 14.2
9. Noch,Karlheinz   17W0 24S1 6S0 21W1 20S1 10W1 1W0 4.0 22.5 11.5
10 Schencke,Günther 1634 20S1 7W1 22S1 5w- 3W0 9S0 12W½ 3.5 25.0 11.7
11 Grempler,Wolfgang 1594 26W1 3S0 16S½ 20W1 2S0 21W1 8W0 3.5 25.0 7.75
12 Mattern,Wolfgang 1426 7S0 20W½ 19S1 15W½ 16S1 4W0 10S½ 3.5 23.0 11.5
13 Stascheit,Eckhard 1704 19S1 5W0 18S½ 6W0 22S1 17W1 4S0 3.5 23.0 10.0
14 Pohl,Horst 1551 1W0 15S0 25W1 23S1 18W1 8S½ 7W0 3.5 23.0 8.25
15 Raquet,Marcus 1171 22S½ 14W1 17W0 12S½ 8W0 18S½ 24W1 3.5 20.0 10.0
16 Gohlke,Karl-Heinz 1760 ½ 17S½ 11W½ 18S½ 12W0 19S½ 22W1 3.5 18.5 9.00
17 Schulz,Hermann 1591 9S1 16W½ 15S1 3W0 7s- 13S0 19W½ 3.0 24.5 10.7
18 Malzahn,Siegfried 1419 3W0 26S1 13W½ 16W½ 14S0 15W½ 20S½ 3.0 22.5 6.75
19 Delekat,Julian 1283 13W0 8S0 12W0 26S1 23W1 16W½ 17S½ 3.0 20.0 5.25
20 Schläger,Michael 1064 10W0 12S½ 24W1 11S0 9W0 25S1 18W½ 3.0 19.5 6.25
21 Albert,Bernd 1395     26W1 9S0 24W1 11S0 25W1 3.0 10.5 3.00
22 Schulz,Eberhard 1372 15W½ 1 10W0 8S0 13W0 23S1 16S0 2.5 20.5 4.25
23 Feldmann,Hans-Joachim 1391 2W0 25S1 4S0 14W0 19S0 22W0 26S1 2.0 20.5 1.00
24 Zaiser,Horst   4S0 9W0 20S0 25W1 21S0 26W1 15S0 2.0 19.5 1.00
25 La Chevallerie,Siegf 1063 6S0 23W0 14S0 24S0 26W1 20W0 21S0 1.0 18.0 0.00
26 Hofmeister,Markus 817 11S0 18W0 21S0 19W0 25S0 24S0 23W0 0.0 16.5 0.00

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Noack,Reiner 2101 Post SV Uelzen
2. Schulze,Ingo 1945 Post SV Uelzen
3. Schmidt,Lars 1938 Post SV Uelzen
4. Schernetzki,Bernd 1870 Post SV Uelzen
5. Gohlke,Karl-Heinz 1760 Post SV Uelzen
6. Schwanke,Gerhard 1739 Post SV Uelzen
7. Bütow,Ingo 1723 Post SV Uelzen
8. Stascheit,Eckhard 1704 Post SV Uelzen
9. Schencke,Günther 1683 SV Hankensbüttel-Bodenteich
10. Meyer,Uwe 1668 Post SV Uelzen
11. Schulz,Hermann 1639 Post SV Uelzen
12. Grempler,Wolfgang 1621 Post SV Uelzen
13. Landris,Manfred 1616 Post SV Uelzen
14. Pohl,Horst 1551 Post SV Uelzen
15. Mattern,Wolfgang 1426 Post SV Uelzen
16. Feldmann,Hans-Joachim 1389 Post SV Uelzen
17. Duch,Hans-Christian 1383 Post SV Uelzen
18. Malzahn,Siegfried 1371 Post SV Uelzen
19. Zaiser,Horst 1366  
20. Schulz,Eberhard 1346 Post SV Uelzen
21. Delekat,Julian 1229 Post SV Uelzen
22. Raquet,Marcus 1171 Post SV Uelzen
23. Schläger,Michael 1063 Post SV Uelzen
24. La Chevallerie,Siegfried 1061 Post SV Uelzen
25. Noch,Karlheinz 1060 Post SV Uelzen
26. Hofmeister,Markus 817 Post SV Uelzen

Vereinsblitzmeisterschaft 2008

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte SoBerg
1. Mittelstädt,Hendrik 2052 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0 94.00
2. Schernetzki,Bernd 1870 1 ** 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 79.50
3. Noack,Reiner 2182 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 73.00
4. Schulze,Ingo 2060 0 1 0 ** 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10.5 61.50
5. Koch,Jannis 1426 0 0 0 1 ** 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 9.5 53.25
6. Meyer,Uwe 1668 0 1 1 ½ 0 ** 1 ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 9.0 58.00
7. Kömpel,Thomas 1484 0 1 0 0 ½ 0 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9.0 49.50
8. Perlak,Oliver 1761 0 0 0 0 1 ½ 1 ** 1 ½ 0 1 0 1 1 1 8.0 44.50
9. Hein,Gerd 1604 0 0 0 1 ½ 1 0 0 ** ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8.0 43.00
10. Wedekind,Jan 1601 0 0 0 0 0 1 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 1 1 8.0 37.00
11. Grempler,Wolfgang 1621 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 6.5 29.00
12. Schläger,Michael 1063 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.5 19.25
13. Roth,Martin 1141 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 4.0 15.00
14. Friedmann,Timm-Patrick 1350 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0 1 2.0 7.50
15. La Chevallerie,Siegfried 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1.0 2.00
16. Hofmeister,Markus 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00