Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnsi
6. Schwanke,Gerhard (3) - 1. Meyner,Hannes (3) ½-½
4. Schmidt,Lars (3) - 19. Kernspecht,Manfred (3) ½-½
8. Perlak,Oliver (2½) - 24. Heuer,Karsten (2½) 1-0
2. Mittelstädt,Hendrik (2½) - 3. Schulze,Ingo (2) ½-½
5. Schernetzki,Bernd (2) - 16. Schencke,Günther (2) ½-½
17. Hein,Gerd (2) - 10. Raasch,Peter (2) 0-1
43. Rosseburg Torsten (2) - 11. Meyer,Uwe (2) 1-0
12. Gohlke,Karl-Heinz (1½) - 18. Wedekind,Jan (2) ½-½
9. Storjohann,Klaus (1½) - 25. Loelf,Heinrich (1½) 1-0
13. Harms,Friedjof (1½) - 28. Noch,Karlheinz (1½) 1-0
14. Schmitz,Hermann (1½) - 41. Hofmeister,Markus (1½) 1-0
22. Grempler,Wolfgang (1½) - 15. Bütow,Ingo (1½) ½-½
21. Landris,Manfred (1½) - 31. Delekat,Julian (1½) ½-½
23. Pohl,Horst (1) - 42. Krützfeldt,Thorsten (1½) 1-0
7. Jesse,Gustav (1) - 34. Hayessen,Hinrich (1) 1-0
35. Hilmer,Werner (1) - 20. Spindler,Egbert (1) 0-1
29. Feldmann,Hans-Joachim (1) - 37. Schläger,Michael (1) 1-0
30. Pieckenhagen,Martin (1) - 40. Peter,Siegfried (1) 1-0
33. Raquet,Marcus (1) - 39. Pfau,Alfred (1) 1-0
26. Malzahn,Siegfried (½) - 27. Schulz,Eberhard (½) ½-½
38. La Chevallerie,Siegfried (½) - 36. Roth,Martin (0) 0-1
32. Zaiser,Horst (0) - 44. spielfrei (0) + - -