Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Meyner,Hannes (2) - 5. Schernetzki,Bernd (2) 1-0
3. Schulze,Ingo (2) - 6. Schwanke,Gerhard (2) 0-1
10. Raasch,Peter (2) - 4. Schmidt,Lars (2) 0-1
19. Kernspecht,Manfred (2) - 9. Storjohann,Klaus (1½) 1-0
15. Bütow,Ingo (1½) - 8. Perlak,Oliver (1½) 0-1
21. Landris,Manfred (1½) - 2. Mittelstädt,Hendrik (1½) 0-1
24. Heuer,Karsten (1½) - 7. Jesse,Gustav (1) 1-0
11. Meyer,Uwe (1) - 23. Pohl,Horst (1) 1-0
28. Noch,Karlheinz (1) - 12. Gohlke,Karl-Heinz (1) ½-½
25. Loelf,Heinrich (1) - 13. Harms,Friedjof (1) ½-½
31. Delekat,Julian (1) - 14. Schmitz,Hermann (1) ½-½
16. Schencke,Günther (1) - 29. Feldmann,Hans-Joachim (1) 1-0
40. Peter,Siegfried (1) - 17. Hein,Gerd (1) 0-1
18. Wedekind,Jan (1) - 30. Pieckenhagen,Martin (1) 1-0
20. Spindler,Egbert (1) - 43. Rosseburg Torsten (1) 0-1
42. Krützfeldt,Thorsten (1) - 22. Grempler,Wolfgang (1) ½-½
41. Hofmeister,Markus (½) - 26. Malzahn,Siegfried (½) 1-0
37. Schläger,Michael (½) - 35. Hilmer,Werner (½) ½-½
27. Schulz,Eberhard (0) - 38. La Chevallerie,Siegfried (0) ½-½
34. Hayessen,Hinrich (0) - 32. Zaiser,Horst (0) 1-0
36. Roth,Martin (0) - 33. Raquet,Marcus (0) 0-1
39. Pfau,Alfred (0) - 44. spielfrei (0) + - -