Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Wießner,Georg (3) - 3. Mittelstädt,Hendrik (3) 1-0
8. Schernetzki,Bernd (3) - 2. Meyner,Hannes (3) 0-1
5. Schmidt,Lars (2½) - 4. Schulze,Ingo (2) ½-½
7. Weidner,Bernhard (2) - 11. Perlak,Oliver (2½) ½-½
17. Drezewski,Alexander (2) - 6. Kobs,Stephan,Dr. (2) 1-0
9. Huve,Michael (2) - 18. Jesse,Gustav (2) ½-½
19. Bütow,Ingo (2) - 12. Eickelkamp,Jan-Hendrik (2) +--
20. Meyer,Uwe (2) - 13. Schwanke,Gerhard (2) ½-½
21. Stascheit,Eckhard (2) - 14. Storjohann,Klaus (2) 0-1
23. Wedekind,Jan (2) - 15. Schencke,Günther (2) 0-1
16. Raasch,Peter (2) - 25. Grempler,Wolfgang (2) 1-0
22. Spindler,Egbert (2) - 44. Roth,Martin (1½) 1-0
34. Malzahn,Siegfried (1) - 24. Landris,Manfred (1) ½-½
26. Hein,Gerd (1) - 35. Pieckenhagen,Martin (1) 1-0
27. Heuer,Karsten (1) - 37. Stritzel,Reinhard (1) 1-0
28. Bartz,Adelbert (1) - 38. Hayessen,Hinrich (1) 1-0
36. Duch,Hans-Christian (1) - 29. Kömpel,Thomas (1) ½-½
30. Loelf,Heinrich (1) - 40. Hilmer,Werner (1) 1-0
31. Feldmann,Hans-Joachim (1) - 47. Meyerhof,Günther (1) 1-0
33. Noch, Karlheinz (1) - 45. Zaiser, Horst (1) 0-1
39. Koch,Jannis (½) - 41. Pfau,Alfred (1) ½-½
32. Schulz,Eberhard (½) - 42. Schläger,Michael (½) 0-1
43. La Chevallerie,Siegfried (0) - 46. Hofmeister,Markus (0) 0-1
48. Peter, Siegfried (0) - 49. spielfrei (0) +--