
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | BEV | LAC | LÜN | WIN | SOL | BEV | LAC | LÜN | WIN | SOL | Erg |
| 1. | 1525 | Kömpel, Thomas | 1 | 1/2 | 1,5 | ||||||||
| 2. | 1466 | Kohlweyh, Heiko | - | 0 | |||||||||
| 3. | 1318 | Kaphle, Kerstin | |||||||||||
| 4. | 1192 | Rutkowski,Jan-Tobias | |||||||||||
| 5. | 1092 | Schläger, Michael | 1 | 1/2 | - | 0 | 1,5 | ||||||
| 6. | 1146 | Roth, Martin | |||||||||||
| 7. | Deumann, Patrick | ||||||||||||
| 8. | 1046 | Lemke, Julian Christoph | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| 9. | 1047 | Nyenhuis, Tarek | |||||||||||
| 10. | 884 | Schläger, Christian | 1 | - | 0 | 1,0 | |||||||
| 11. | 816 | Schulz, Lukas | |||||||||||
| 12. | 805 | Hofmeister, Markus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | ||||||
| 13. | 791 | Faesel, Moritz | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |||||||
| 14. | 818 | Fleischmann,Marc Henrik | 1/2 | 0 | 0,5 | ||||||||
| 15. | Bab, Philipp | ||||||||||||
| 16. | 775 | Stumm, Henry | 0 | ||||||||||
| 17. | 707 | Kaphle, Christian | |||||||||||
| 18. | Gerdau, Jelle-Simon | 0 | |||||||||||
| 19. | 675 | Delekat, Valerie | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Körtke, Jan | ||||||||||||
Ergebnis |
6,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | ||||||||