
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | UE7 | HER3 | HER4 | BEV | LÜN | UE7 | HER3 | HER4 | BEV | LÜN | Erg |
| 1. | 1484 | Kömpel, Thomas | 1 | 1 | + | + | 4,0 | ||||||
| 2. | 1229 | Delekat, Julian | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 2,5 | ||||||
| 3. | 1474 | Kohlweyh, Heiko | 1 | 1/2 | 1 | - | 1/2 | 3,0 | |||||
| 4. | 1346 | Schulz, Eberhard | + | 1,0 | |||||||||
| 5. | 1171 | Raquet, Marcus | 1/2 | - | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
| 6. | 1063 | Schläger, Michael | 0 | 0 | + | 1 | 1/2 | 1 | 3,5 | ||||
| 7. | 1141 | Roth, Martin | 1/2 | 1 | 1/2 | 2,0 | |||||||
| 8. | Noch, Karlheinz | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 9. | 967 | Ernst,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | 813 | Schulz, Lukas | + | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | |||
| 11. | 795 | Schläger, Christian | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||
| 12. | 756 | Fleischmann, Marc Henrik | 0 | 1 | 0 | 1,0 | |||||||
| 13. | Ernst, Annika | 1 | 0 | 1,0 | |||||||||
| 14. | Löbel, Annika | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 15. | 755 | Kruse, Michel | 0 | 0,0 | |||||||||
| 16. | Löbel, Tobias | 0 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
Ergebnis |
1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 30,0 | ||||