
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | SWA | SOL | WIA | HER3 | HER4 | SWA | SOL | WIA | HER3 | HER4 | Erg |
| 1. | 1496 | Kömpel, Thomas | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | 1535 | Kohlweyh, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 1298 | Kaphle, Kerstin | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4. | 1214 | Raquet, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
| 5. | 1090 | Schläger, Philip | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |||
| 6. | 1090 | Schläger, Michael | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 3,5 | |
| 7. | 1078 | Roth, Martin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | 961 | Lemke, Julian Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | 901 | Witt, Christos-Andreas | |||||||||||
| 10. | 812 | Nyenhuis, Tarek | |||||||||||
| 11. | Hofmeister, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12. | 794 | Unruh, Philip | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | 768 | Schläger, Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | 761 | Kaphle, Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | 754 | Fleischmann, Marc Henrik | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||
| 16. | Schulz, Lukas | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||
| 17. | Ernst, Pascal | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Ernst, Annika | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Koch, Britta | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | |||||||||||||
Ergebnis |
0 | 1,5 | 0,5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,0 | 15,0 | |||