
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | UE6 | LÜN | BEV | HER3* | HER4 | UE6 | LÜN | BEV | HER3 | HER4 | Erg |
| 1. | 1604 | Hein, Gerd | 1/2 | 1 | + | 1 | 1/2 | 0 | + | 5,0 | |||
| 2. | 1466 | Kaphle, Narendra | - | ||||||||||
| 3. | 1252 | Rutkowski, Jan-Tobias | |||||||||||
| 4. | 1289 | Kaphle, Kerstin | - | ||||||||||
| 5. | 1270 | Overweg, Jan-Willem | |||||||||||
| 6. | 910 | Lemke, Julian Christoph | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | + | 0 | 4,5 | ||
| 7. | 882 | Nyenhuis, Tarek | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 | |||||
| 8. | 817 | Hofmeister, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||
| 9. | 793 | Unruh, Philip | 1 | 1 | - | 1/2 | 1 | 3,5 | |||||
| 10. | 744 | Koch, Britta | |||||||||||
| 11. | Faesel, Moritz | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
| 12. | 707 | Kaphle, Christian | |||||||||||
| 13. | 767 | Delekat, Valerie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Deumann, Patrick | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | ||||
Ergebnis |
4,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 25,5 | |||||
* Hermannsburg III wurde vom Spielnetrieb abgemeldet.