
| Elo | Name, Vorname |
ZEH | HSK | KRE | LÜB | NEU | OBS | GÖT | NOR | TEG | Erg. | |
| 1. | 2285 | Laubsch, Bernd | 0 | 1/2 | + | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2,5 |
| 2. | 2230 | Wiegmann, Sascha | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 3,0 | |
| 3. | Wiesner, Georg | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 4. | 2073 | Seemann, Semjon | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2,0 | |||
| 5. | 2098 | Günnigmann, Manuel | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 4,5 |
| 6. | 2151 | Grabow, Carsten | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 7. | 1959 | Heitmann, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | 2135 | Jeske, Mark | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 3,0 | |
| 9. | 2236 | List, Joachim Dr. | 1/2 | 0 | 0,5 | |||||||
| 10. | 2192 | Raabe, Peter | 1/2 | 1/2 | 1,0 | |||||||
| 11. | 2186 | Bogomolow, Sergej | 0 | 1 | 1,0 | |||||||
| 12. | 2259 | Richter, Matthias-Alexander | ||||||||||
| 13. | 2182 | Noack, Reiner | 1 | 1/2 | 1,5 | |||||||
| 14. | 2052 | Mittelstädt, Hendrik | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | 2060 | Schulze, Ingo | 1 | 1,0 | ||||||||
| 16. | Schmidt, Lars | |||||||||||
Ergebnis |
2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 22,5 | ||