
| Elo | Name, Vorname |
HAM | OLB | NOB | SAL | HAN | DEL | BSG | HSK | MEL | Erg. | |
| 1. | 2260 | Laubsch, Bernd | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5,5 |
| 2. | 2278 | Hauschild, Andreas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | + | 3 | |
| 3. | 2199 | Wiegmann, Sascha | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 5,5 | |
| 4. | 2156 | Kaphle, Stephan | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | + | 6,5 |
| 5. | 2133 | Raabe, Peter | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | + | 5,5 |
| 6. | 2166 | Bogomolow, Sergej | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | + | 5,5 |
| 7. | 2107 | Jeske, Mark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | + | 5,5 |
| 8. | 2010 | Seemann, Semjon | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | ||
| 9. | 2236 | List, Joachim Dr. | + | 1 | ||||||||
| 10. | 2041 | Kaphle, Sebastian | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 11. | 2054 | Mittelstädt, Hendrik | ||||||||||
| 12. | 1969 | Günnigmann, Manuel | 1 | 1 | ||||||||
| 13. | 2144 | Grabow, Carsten | 1 | 1 | ||||||||
| 14. | 1944 | Heitmann, Timo | ||||||||||
Ergebnis |
5,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 45,5 | ||