
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | HER | SFB | STA | BGB | BRE | BUC | NOH | SNE | ALL | Erg. |
| 1. | 1803 | Perlak, Oliver | 0 | - | 0 | |||||||
| 2. | 1892 | Seger, Rainer | + | 1,0 | ||||||||
| 3. | 1861 | Adelmann, Clemens | ||||||||||
| 4. | 1890 | Schernetzki, Bernd | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |||||
| 5. | 1733 | Schwanke, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 | |||||
| 6. | 1564 | Koch, Jannis | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | 1536 | Delekat, Julian | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 8. | 1634 | Meyer, Uwe | 1 | 0 | 1/2 | 1,5 | ||||||
| 9. | 1617 | Bütow, Ingo | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | ||||||
| 10. | 1669 | Jesse, Gustav | 0 | |||||||||
| 11. | 1563 | Heitmann, Hartwig | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1,5 | |||||
| 12. | 1619 | Wedekind, Jan | 1 | 1,0 | ||||||||
| 13. | 1533 | Spindler, Egbert | ||||||||||
| 14. | 1581 | Hein, Gerd | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | 1575 | Landris, Manfred | ||||||||||
| 16. | 1573 | Heuer, Karsten | ||||||||||
| 17. | 1556 | Grempler, Wolfgang | 1/2 | 0 | 0,5 | |||||||
| 18. | 1656 | Sorge, Andreas | ||||||||||
| 19: | Ebel, Günter | |||||||||||
| 20. | Rosseburg, Torsten | 1/2 | 0,5 | |||||||||
Ergebnis |
1,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 10,0 | |||||||