
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | HER | DAN | CWC | BGB | BRE | ROT | NOH | SNE | ALL | Erg. |
| 1. | 1927 | Ebel, Günter | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||
| 2. | 1829 | Seger, Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | |||
| 3. | 1723 | Adelmann, Clemens Dr. | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| 4. | 1870 | Bütow, Ingo | 0 | 1/2 | + | 1/2 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | ||
| 5. | 1761 | Schernetzki, Bernd | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6. | 1739 | Perlak, Oliver | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,0 | |||
| 1760 | Schwanke, Gerhard | 0 | 1/2 | 1 | + | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 4,5 | |
| 8. | 1760 | Gohlke, Karl-Heinz | 1/2 | 1/2 | 1,0 | |||||||
| 9. | 1668 | Meyer, Uwe | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0,5 | 0 | 2,0 | |||
| 10. | 1753 | Jesse, Gustav | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1,5 | |||||
| 11. | 1704 | Stascheit, Eckhard | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | 1571 | Heitmann, Hartwig | 0 | 1/2 | 0,5 | |||||||
| 13. | 1708 | Spindler, Egbert | 1/2 | 0 | 0,5 | |||||||
| 14. | 1677 | Sorge, Andreas | 1 | 0 | 0 | 1,0 | ||||||
| 15. | 1426 | Koch, Jannis | + | 0 | 1/2 | 1,5 | ||||||
| 16. | 1616 | Landris, Manfred | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | 1621 | Grempler, Wolfgang | 1/2 | 0,5 | ||||||||
| 18. | 1601 | Wedekind, Jan | 1 | 1,0 | ||||||||
Ergebnis |
2,0 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 37,5 | ||