
Nr. |
DWZ |
Name, Vorname | BGB | HER | CWC | DAN | WIN | BRE | SNE | ROT | TOS | Erg. |
| 1. | 1886 | Cohrs, Jörg | ||||||||||
| 2. | 1928 | Ebel, Günter | + | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
| 3. | 1881 | Seger, Rainer | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 1 | 4 | ||
| 4. | 1770 | Perlak, Oliver | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 2,5 |
| 5. | 1799 | Gohlke, Karl-Heinz | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | ||||
| 6. | 1814 | Schernetzki, Bernd | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | |
| 7. | 1753 | Schwanke, Gerhard | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 |
| 8. | 1711 | Jesse, Gustav | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | 1 | 6,5 | |
| 9. | 1690 | Meyer, Uwe | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 |
| 10. | 1672 | Spindler, Egbert | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | ||||
| 11. | 1571 | Heitmann, Hartwig | ||||||||||
| 12. | 1713 | Bütow, Ingo | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 13. | 1667 | Sorge, Andreas | ||||||||||
| 14. | 1662 | Wedekind, Jan | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | 1632 | Landris, Manfred | ||||||||||
| 16. | 1619 | Hein, Gerd | ||||||||||
| 17. | 1593 | Bogomolow, Waldemar | ||||||||||
| 18. | 1590 | Grempler, Wolfgang | ||||||||||
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
Ergebnis |
4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 7,0 | 39,5 | ||