head_stadtmeisterschaft.gif (2021 Byte)

Teilnehmer 1. Runde 2. Runde
3. Runde 4. Runde 5. Runde
6. Runde 7. Runde Tabelle
Ausschreibung

Jugend(2009)a.jpg (46014 Byte)Jugend(2009)b.jpg (48961 Byte)

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Körtke,Jan () - 2. Delekat,Valerie () 1 - 0
3. Rutkowski,Jan () - 4. Fleischmann,Marc () 1 - 0
5. Deumann,Patrick () - 6. Bab,Philipp () 1 - 0
7. Stumm,Henry () - 8. Schulz,Lukas () 0 - 1
9. Kruse,Michel () - 10. Sackarndt,Jonas () 1 - 0
11. Klingbiel,Lukas () - 12. Koch,Jannis () 0 - 1
13. Delekat,Julian () - 14. Lemke,Julian () 1 - 0
15. Müller,Pascal () - 16. Del,Georg () 1 - 0
17. Schläger,Philipp () - 18. Lubrich,Vanessa () 1 - 0
19. Hebestreit,Lucas () - 20. Schläger,Christian () 0 - 1
21. Kothöfer,Daniel () - 22. Faesel,Moritz () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Koch,Jannis (1) - 1. Körtke,Jan (1) 1-0
13. Delekat,Julian (1) - 3. Rutkowski,Jan (1) ½-½
20. Schläger,Christian (1) - 5. Deumann,Patrick (1) 0-1
8. Schulz,Lukas (1) - 15. Müller,Pascal (1) 1-0
22. Faesel,Moritz (1) - 9. Kruse,Michel (1) ½-½
2. Delekat,Valerie (0) - 17. Schläger,Philipp (1) 0-1
4. Fleischmann,Marc (0) - 14. Lemke,Julian (0) 1-0
6. Bab,Philipp (0) - 19. Hebestreit,Lucas (0) 1-0
16. Del,Georg (0) - 7. Stumm,Henry (0) 0-1
10. Sackarndt,Jonas (0) - 21. Kothöfer,Daniel (0) 1-0
18. Lubrich,Vanessa (0) - 11. Klingbiel,Lukas (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Deumann,Patrick (2) - 12. Koch,Jannis (2) 0 - 1
17. Schläger,Philipp (2) - 8. Schulz,Lukas (2) 1 - 0
3. Rutkowski,Jan (1½) - 22. Faesel,Moritz (1½) 1 - 0
9. Kruse,Michel (1½) - 13. Delekat,Julian (1½) 0 - 1
1. Körtke,Jan (1) - 10. Sackarndt,Jonas (1) 1 - 0
15. Müller,Pascal (1) - 4. Fleischmann,Marc (1) 0 - 1
18. Lubrich,Vanessa (1) - 6. Bab,Philipp (1) 0 - 1
7. Stumm,Henry (1) - 20. Schläger,Christian (1) 0 - 1
19. Hebestreit,Lucas (0) - 2. Delekat,Valerie (0) 0 - 1
11. Klingbiel,Lukas (0) - 16. Del,Georg (0) 1 - 0
14. Lemke,Julian (0) - 21. Kothöfer,Daniel (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Koch,Jannis (3) - 17. Schläger,Philipp (3) 1-0
6. Bab,Philipp (2) - 3. Rutkowski,Jan (2½) +-- K
4. Fleischmann,Marc (2) - 13. Delekat,Julian (2½) 0-1
20. Schläger,Christian (2) - 1. Körtke,Jan (2) 1-0
8. Schulz,Lukas (2) - 5. Deumann,Patrick (2) ½-½
14. Lemke,Julian (1) - 9. Kruse,Michel (1½) 1-0
22. Faesel,Moritz (1½) - 7. Stumm,Henry (1) 0-1
2. Delekat,Valerie (1) - 11. Klingbiel,Lukas (1) 1-0
10. Sackarndt,Jonas (1) - 15. Müller,Pascal (1) 1-0
16. Del,Georg (0) - 18. Lubrich,Vanessa (1) 1-0
21. Kothöfer,Daniel (0) - 19. Hebestreit,Lucas (0) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
13. Delekat,Julian (3½) - 12. Koch,Jannis (4) 0 - 1
6. Bab,Philipp (3) - 20. Schläger,Christian (3) 0 - 1
17. Schläger,Philipp (3) - 5. Deumann,Patrick (2½) ½ - ½
8. Schulz,Lukas (2½) - 3. Rutkowski,Jan (2½) 0 - 1
1. Körtke,Jan (2) - 14. Lemke,Julian (2) 0 - 1
7. Stumm,Henry (2) - 2. Delekat,Valerie (2) 0 - 1
10. Sackarndt,Jonas (2) - 4. Fleischmann,Marc (2) 0 - 1
9. Kruse,Michel (1½) - 11. Klingbiel,Lukas (1) 1 - 0
15. Müller,Pascal (1) - 22. Faesel,Moritz (1½) 0 - 1
19. Hebestreit,Lucas (1) - 16. Del,Georg (1) 0 - 1
18. Lubrich,Vanessa (1) - 21. Kothöfer,Daniel (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Koch,Jannis (5) - 20. Schläger,Christian (4) 1-0
3. Rutkowski,Jan (3½) - 17. Schläger,Philipp (3½) 0-1
2. Delekat,Valerie (3) - 13. Delekat,Julian (3½) 0-1
4. Fleischmann,Marc (3) - 6. Bab,Philipp (3) 1-0
5. Deumann,Patrick (3) - 14. Lemke,Julian (3) 1-0
22. Faesel,Moritz (2½) - 8. Schulz,Lukas (2½) 1-0
1. Körtke,Jan (2) - 9. Kruse,Michel (2½) 0-1
18. Lubrich,Vanessa (2) - 7. Stumm,Henry (2) 0-1
16. Del,Georg (2) - 10. Sackarndt,Jonas (2) 0-1
11. Klingbiel,Lukas (1) - 19. Hebestreit,Lucas (1) 1-0
21. Kothöfer,Daniel (0) - 15. Müller,Pascal (1) --+ k

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Fleischmann,Marc (4) - 12. Koch,Jannis (6) 0-1
13. Delekat,Julian (4½) - 17. Schläger,Philipp (4½) ½-½
9. Kruse,Michel (3½) - 5. Deumann,Patrick (4) 0-1
20. Schläger,Christian (4) - 3. Rutkowski,Jan (3½) 0-1
6. Bab,Philipp (3) - 22. Faesel,Moritz (3½) 0-1
10. Sackarndt,Jonas (3) - 2. Delekat,Valerie (3) 0-1
14. Lemke,Julian (3) - 7. Stumm,Henry (3) 1-0
8. Schulz,Lukas (2½) - 16. Del,Georg (2) 1-0
18. Lubrich,Vanessa (2) - 1. Körtke,Jan (2) 0-1
19. Hebestreit,Lucas (1) - 15. Müller,Pascal (2) 0-1
11. Klingbiel,Lukas (2) - 21. Kothöfer,Daniel (0) 1-0

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Ra Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buc SoBe
1. Koch,Jannis 17S1 13W1 4S1 3W1 2S1 8W1 7S1 7.0 29. 29.0
2. Delekat,Julian 9W1 5W½ 11S1 7S1 1W0 10S1 3W½ 5.0 32. 20.2
3. Schläger,Philipp 19W1 10S1 12W1 1S0 4W½ 5S1 2S½ 5.0 31. 19.0
4. Deumann,Patrick 14W1 8S1 1W0 12S½ 3S½ 9W1 11S1 5.0 30. 18.7
5. Rutkowski,Jan 7W1 2S½ 6W1 14s- 12S1 3W0 8S1 4.5 29. 18.5
6. Faesel,Moritz 22S1 11W½ 5S0 15W0 18S1 12W1 14S1 4.5 20. 11.2
7. Fleischmann,Marc 5S0 9W1 18S1 2W0 16S1 14W1 1W0 4.0 29. 13.0
8. Schläger,Christian 21S1 4W0 15S1 13W1 14S1 1S0 5W0 4.0 26. 10.0
9. Lemke,Julian 2S0 7S0 22W1 11W1 13S1 4S0 15W1 4.0 23. 9.50
10 Delekat,Valerie 13S0 3W0 21S1 17W1 15S1 2W0 16S1 4.0 23. 10.0
11 Kruse,Michel 16W1 6S½ 2W0 9S0 17W1 13S1 4W0 3.5 27. 11.2
12 Schulz,Lukas 15S1 18W1 3S0 4W½ 5W0 6S0 20W1 3.5 27. 10.5
13 Körtke,Jan 10W1 1S0 16W1 8S0 9W0 11W0 19S1 3.0 27. 9.00
14 Bab,Philipp 4S0 21W1 19S1 5w+ 8W0 7S0 6W0 3.0 25. 7.50
15 Stumm,Henry 12W0 20S1 8W0 6S1 10W0 19S1 9S0 3.0 24. 8.50
16 Sackarndt,Jonas 11S0 22W1 13S0 18W1 7W0 20S1 10W0 3.0 19. 5.00
17 Klingbiel,Lukas 1W0 19S0 20W1 10S0 11S0 21W1 22W1 3.0 19. 3.00
18 Müller,Pascal 20W1 12S0 7W0 16S0 6W0 22s+ 21S1 3.0 18. 3.00
19 Lubrich,Vanessa 3S0 17W1 14W0 20S0 22w+ 15W0 13W0 2.0 19. 3.00
20 Del,Georg 18S0 15W0 17S0 19W1 21S1 16W0 12S0 2.0 18. 3.00
21 Hebestreit,Lucas 8W0 14S0 10W0 22S1 20W0 17S0 18W0 1.0 19. 0.00
22 Kothöfer,Daniel 6W0 16S0 9S0 21W0 19s- 18w- 17S0 0.0 20. 0.00

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Verein/Ort Lan Geburt
1. Körtke,Jan Uelzen   1995
2. Delekat,Valerie Uelzen   1994
3. Rutkowski,Jan Uelzen   1992
4. Fleischmann,Marc Uelzen   1997
5. Deumann,Patrick Uelzen   1996
6. Bab,Philipp     1997
7. Stumm,Henry Uelzen   1996
8. Schulz,Lukas Uelzen   1997
9. Kruse,Michel Uelzen   1996
10. Sackarndt,Jonas     1997
11. Klingbiel,Lukas     1998
12. Koch,Jannis Uelzen   1991
13. Delekat,Julian Uelzen   1992
14. Lemke,Julian Uelzen   1991
15. Müller,Pascal     1995
16. Del,Georg     1998
17. Schläger,Philipp Uelzen   1995
18. Lubrich,Vanessa     1998
19. Hebestreit,Lucas     1997
20. Schläger,Christian Uelzen   1997
21. Kothöfer,Daniel     1998
22. Faesel,Moritz Uelzen   1999